Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 0,00     R$ 8.472,00
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.729,87     R$ 2.729,87
13 SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00     R$ 0,00
Vantagens PessoaisR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00     R$ 0,00
Outras RemuneracoesR$ 663,64R$ 1.092,89R$ 1.217,14R$ 1.205,85R$ 1.143,72R$ 1.143,72R$ 0,00     R$ 6.466,96
Salario BrutoR$ 2.075,64R$ 2.504,89R$ 2.629,14R$ 2.617,85R$ 2.555,72R$ 2.555,72R$ 2.729,87     R$ 17.668,83
Desconto da PrevidenciaR$ 197,68R$ 247,10R$ 247,10R$ 247,10R$ 247,10R$ 247,10R$ 329,47     R$ 1.762,65
Desconto de Imposto de RendaR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00     R$ 0,00
Outros DescontoR$ 588,36R$ 588,36R$ 588,36R$ 588,36R$ 588,36R$ 588,36R$ 588,36     R$ 4.118,52
Total de DescontoR$ 786,04R$ 835,46R$ 835,46R$ 835,46R$ 835,46R$ 835,46R$ 917,83     R$ 5.881,17
Saldo LiquidoR$ 1.289,60R$ 1.669,43R$ 1.793,68R$ 1.782,39R$ 1.720,26R$ 1.720,26R$ 1.812,04     R$ 11.787,66
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
05/04/202204/04/202315/07/202413/08/2024
05/04/202104/04/202203/07/202301/08/2023
05/04/202004/04/202101/03/202130/03/2021
05/04/201904/04/202001/07/202030/07/2020
05/04/201804/04/201904/04/201903/05/2019
05/04/201704/04/201828/08/201826/09/2018
01/03/201529/02/201601/02/201802/03/2018
01/03/201428/02/201518/04/201617/05/2016
01/03/201328/02/201412/05/201410/06/2014
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Licenca Com Remuneracao.16/08/202015/11/2020
Licenca sem vencimentos.07/10/201604/04/2017
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 30 dias.30/08/201331/08/2013
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS