Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 0,00     R$ 8.472,00
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 564,80R$ 1.694,40     R$ 2.259,20
13 SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00     R$ 0,00
Vantagens PessoaisR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00     R$ 0,00
Outras RemuneracoesR$ 485,73R$ 609,98R$ 406,48R$ 751,18R$ 519,44R$ 508,14R$ 124,08     R$ 3.405,03
Salario BrutoR$ 1.897,73R$ 2.021,98R$ 1.818,48R$ 2.163,18R$ 1.931,44R$ 2.484,94R$ 1.818,48     R$ 14.136,23
Desconto da PrevidenciaR$ 149,61R$ 160,79R$ 131,31R$ 173,50R$ 141,48R$ 140,46R$ 131,31     R$ 1.028,46
Desconto de Imposto de RendaR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00     R$ 0,00
Outros DescontoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00     R$ 0,00
Total de DescontoR$ 149,61R$ 160,79R$ 131,31R$ 173,50R$ 141,48R$ 140,46R$ 131,31     R$ 1.028,46
Saldo LiquidoR$ 1.748,12R$ 1.861,19R$ 1.687,17R$ 1.989,68R$ 1.789,96R$ 2.344,48R$ 1.687,17     R$ 13.107,77
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
06/10/202205/10/202322/07/202420/08/2024
06/10/202105/10/202217/07/202315/08/2023
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Não existem dados para mostrar
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS