Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 1.600,00R$ 1.600,00R$ 1.600,00R$ 1.600,00R$ 1.600,00R$ 1.600,00R$ 0,00     R$ 9.600,00
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.133,33     R$ 2.133,33
13 SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00     R$ 0,00
Vantagens PessoaisR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00     R$ 0,00
Outras RemuneracoesR$ 186,12R$ 186,12R$ 186,12R$ 186,12R$ 186,12R$ 186,12R$ 186,12     R$ 1.302,84
Salario BrutoR$ 1.786,12R$ 1.786,12R$ 1.786,12R$ 1.786,12R$ 1.786,12R$ 1.786,12R$ 2.319,45     R$ 13.036,17
Desconto da PrevidenciaR$ 122,82R$ 122,82R$ 122,82R$ 122,82R$ 122,82R$ 122,82R$ 122,82     R$ 859,74
Desconto de Imposto de RendaR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00     R$ 0,00
Outros DescontoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00     R$ 0,00
Total de DescontoR$ 122,82R$ 122,82R$ 122,82R$ 122,82R$ 122,82R$ 122,82R$ 122,82     R$ 859,74
Saldo LiquidoR$ 1.663,30R$ 1.663,30R$ 1.663,30R$ 1.663,30R$ 1.663,30R$ 1.663,30R$ 2.196,63     R$ 12.176,43
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
08/06/202307/06/202431/07/202429/08/2024
08/06/202207/06/202317/07/202315/08/2023
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Não existem dados para mostrar
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS