Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
| Material | SOM PROFISSIONAL DE PEQUENO PORTE – TIPO A | SOM PROFISSIONAL DE PEQUENO PORTE – TIPO A CONTENDO NO MÍNIMO 06 CAIXAS DE GRAVE COM ALTO FALANTES DE 15 A 12 POLEGADAS POR LADO, 06 CORNETAS POR LADO, 04TWITERS POR LADO, 01 PROCESSADOR DE EFEITOS DE VOZ, 01 EQUALIZADOR,01CDPLAYER, AMPLIFICADORES DE POTENCIA COMPATÍVEL COM O CITADO EQUIPAMENTO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ DISPONIBILIZADO IN LOCO, DEVIDAMENTE INSTALADO EM OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS DA ABNT, INCLUSO TODAS AS DESPESAS DECORRENTES.
| 1,0000 | R$ 4.390,00 | R$ 4.390,00 |
| Material | SANITARIOS QUIMICOS COMUM | SANITARIOS QUIMICOS COMUM EM POLIETILENO, COM DIMENSÕES MINIMAS DE 2,40 METROS DE ALTURA, COM TETO TRANSLUCIDO, COM COLETOR COM CAPACIDADE MINIMA PARA 200 LITROS, PORTA INDICADORA DE LIVRE/OCUPADO, DEVIDAMENTE INSTALADOS NO LOCAL DO EVENTO, INCLUSO FORNECIMENTO DE PRODUTO BIODEGRADAVEL, PAUTADO NA HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO INCLUSO MÃO DE MÃO DE OBRA PARA PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA A SEREM DISPONIBILIZADAS POR CONTA E RISCO DA ADJUDICÁTIA/CONTRATADA, DEVIDAMENTE INSTALADAS NO LOCAL DO EVENTO. | 1,0000 | R$ 329,00 | R$ 329,00 |
| Material | MÃO DE OBRA DE SEGURANÇA DESARMADA | MÃO DE OBRA DE SEGURANÇA DESARMADA PROFISSIONAIS TREINADOS E UNIFORMIZADOS PARA AUXILIAR O POLICIAMENTO MILITAR DURANTE O EVENTO, COM CARGA HORARIA MINIMA DE 12 (DOZE) HORAS, CONFORME PROGRAMAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO, INCLUSO DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS E DEMAIS DESPESAS SERV. DECORRENTES, ISENTANDO O ENTE PUBLICO DE QUALQUER CÓRRESPONSABILIDADE. | 2,0000 | R$ 329,00 | R$ 658,00 |
| Material | MÃO DE OBRA DE LOCUTOR PROFISSIONAL | MÃO DE OBRA DE LOCUTOR PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO DE EVENTOS DURANTE A REALIZAÇÃO DE FESTAS, DIVULGANDO A PROGRAMAÇÃO E TODA INFRAESTRUTURA, COM CARGA HORARIA MINIMA DE 08 HORAS DIARIAS. INCLUSO DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS E DEMAIS DESPESAS DECORRENTES, ISENTANDO O ENTE PUBLICO DE QUALQUER CÓRRESPONSABILIDADE.
| 2,0000 | R$ 850,00 | R$ 1.700,00 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
| 24/02/2026 |
0000582/2026
| Original | 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | R$ 7.077,00 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | | |
|
| 25/02/2026 |
0000582/2026
|
0000708/2026
| Original | Orçamentária | 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | R$ 7.077,00 |